杏友会の皆様こんにちは、今年度東京女子大学のオフィシャルを務めさせていただく25期の原です。1年間どうぞよろしくお願いします。
去る6月18日に群馬県渋川市「りんごの里」において2006年度関東学連ロングセレ・関東インカレ個人戦が行われました。今回のロングセレは、男子の関東枠が14名(推薦2名)、女子が18名(推薦3名)と特に男子の枠が少なく厳しい争いになりました。
雨の中のレースとなりましたが、OLKからはME26名、WE8名、WA1名、MF9名、WF2名の現役生が出走しました。結果、OLKからはセレ免除の山崎を含め男子7名、女子2名が通過しました。男子では東大4年生が5名も通過し盛り上がりを見せるほか、2年生の林(東大)も通過し今年も2年生エリートが誕生しました。女子では今年のJWOC選手でもある新妻(津田2)が10位で通過し、4年生の日名(津田)も意地をみせ見事通過しました。また繰り上がり等で女子の通過者が増えるかもしれません。
関東インカレ個人戦としては男子で2位山崎(東大4)、4位茂木(東大3)、5位佐藤(東大4)が入賞し、東大の存在感を感じることができました。
併設では、WAクラスで猿渡(津田4)が優勝、MFクラスで優勝山下(一橋1)、2位田中裕(東大1)、3位山室(東大1)、4位本望(東大1)、またWFクラスで3位山本(東女1)が入賞し、表彰台を賑わしました。今後の1年生の活躍にも期待できそうです。
応援にはオフィシャル・コーチをはじめ25期数名がかけつけました。私としては初めて応援する立場で参加し、今までとは違った緊張感を味わうことができました。
インカレロングは9月17日に長野県駒ヶ根市で開催されます。セレに通った人も、併設で参加する人もみんな頑張ってもらいたいです。OB・OGの先輩方も現役生の応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。
東京女子大学オフィシャル 原 直子(25期)
-
ME
1 | 小山 温史 | 1:20:57 | 東京工業大学3 | |
2 | 山崎 貴彦 | 1:22:56 | 東京大学4 | |
3 | 柴本 浩児 | 1:23:33 | 東京工業大学2 | |
4 | 茂木 堯彦 | 1:24:52 | 東京大学3 | |
5 | 佐藤 啓史 | 1:25:29 | 東京大学4 | |
6 | 海老 成直 | 1:26:25 | 中央大学3 | |
7 | 古山 泰也 | 1:28:00 | 東京大学4 | |
9 | 丹羽 史尋 | 1:30:56 | 東京大学4 | |
12 | 荒川 渓 | 1:32:31 | 東京大学4 | |
14 | 林 城仁 | 1:34:58 | 東京大学2 | |
22 | 太田 康博 | 1:47:26 | 東京大学2 | |
30 | 前田 肇 | 1:53:20 | 東京大学3 | |
31 | 諸江 佳樹 | 1:54:12 | 東京大学3 | |
34 | 長瀬 裕樹 | 1:57:39 | 東京大学4 | |
36 | 吉田 知峻 | 1:58:16 | 東京大学3 | |
38 | 中尾 吉男 | 1:59:22 | 東京大学3 | |
40 | 西郷 貴洋 | 1:59:28 | 東京大学4 | |
41 | 渡辺 裕己 | 1:59:41 | 東京大学4 | |
43 | 岡庭 俊和 | 2:01:51 | 東京大学3 | |
48 | 中山 史野 | 2:10:40 | 東京大学2 | |
50 | 奥原 徹 | 2:13:46 | 東京大学2 | |
51 | 古澤 徹 | 2:14:00 | 東京大学4 | |
53 | 西久保 史明 | 2:17:31 | 東京大学3 | |
63 | 斉藤 宙也 | 2:29:27 | 東京大学2 | |
74 | 沓木 知宏 | 2:49:37 | 東京大学2 | |
78 | 田中 耕史 | 2:56:31 | 東京大学3 | |
古賀 弘志郎 | 3:42:15 | 東京大学2 | ||
太田 恒平 | DISQ | 東京大学4 | ||
菅原 大樹 | DISQ | 東京大学2 |
- WE
1 | 米谷 法子 | 1:10:11 | 東京農工大学4 | |
2 | 小山田 牧代 | 1:16:28 | 千葉大学4 | |
3 | 稲葉 茜 | 1:19:21 | 筑波大学3 | |
4 | 豊田 安由美 | 1:23:35 | 筑波大学3 | |
5 | 武村 法 | 1:31:00 | 茨城大学4 | |
6 | 今井 優里 | 1:32:05 | 茨城大学2 | |
10 | 新妻 道 | 1:38:04 | 津田塾大学2 | |
16 | 日名 有砂 | 1:48:59 | 津田塾大学4 | |
19 | 山崎 真希子 | 1:56:38 | 実践女子大学4 | |
24 | 三矢 麻以 | 2:12:51 | 実践女子大学4 | |
26 | 薮田 明野 | 2:22:05 | 東京女子大学3 | |
27 | 袴田 優美 | 2:31:02 | 実践女子大学4 | |
池田 智子 | 3:01:09 | 津田塾大学4 | ||
貝沼 久美恵 | DISQ | 実践女子大学3 |
- WA
1 | 猿渡 弓子 | 1:07:17 | 津田塾大学3 | ||
2 | 加藤 真由美 | 1:43:52 | 相模女子大学2 | ||
3 | 長田 かなえ | 2:15:04 | 相模女子大学2 | ||
4 | 高野 絵理子 | 2:39:49 | 相模女子大学2 |
- MF
1 | 山下 博徳 | 0:39:59 | 一橋大学1 | ||
2 | 田中 裕也 | 0:40:19 | 東京大学1 | ||
3 | 山室 行大 | 0:44:37 | 東京大学1 | ||
4 | 本望 龍 | 0:46:03 | 東京大学1 | ||
5 | 神谷 泰介 | 0:47:20 | 筑波大学1 | ||
6 | 下嶋 健太 | 0:48:42 | 筑波大学1 | ||
11 | 杉山 一生 | 1:04:45 | 東京大学1 | ||
13 | 田中 雅浩 | 1:10:40 | 東京大学1 | ||
15 | 落合 陽 | 1:13:51 | 東京大学1 | ||
20 | 若松 俊哉 | 1:33:07 | 東京大学1 | ||
25 | 地子 智浩 | 2:20:24 | 東京大学1 |
- WF
1 | 青木 千佳子 | 0:51:52 | 東京農工大学1 | ||
2 | 栗崎 春香 | 0:53:40 | 東京農工大学1 | ||
3 | 山本 佑香 | 0:55:04 | 東京女子大学1 | ||
4 | 片山 文恵 | 0:56:02 | 東京農工大学1 | ||
5 | 大塚 華恵 | 1:10:43 | 東京農工大学1 | ||
6 | 小林 若菜 | 2:16:18 | 日本女子大学1 | ||
中島 瑛子 | DISQ | 津田塾大学1 |