2002年度OLK期別リレー&忘年会

杏友会 > 杏友会報オンライン > 2002年度イベント報告 > 2002年度OLK期別リレー

たくさんのご参加をありがとうございました。(2002/12/24)


成績表

成績 チーム名 一走 二走 三走 合計 ハンデ 結果
1 22・13 22期選抜 村澤良  0:27:36 田島聖子 0:27:29 加賀屋寿理 0:30:20 1:25:25 0:30 0:55:25
2 13 現役かかってこい! 山本英勝 0:20:09 鈴木卓弥 0:22:42 桜井太郎 0:22:34 1:05:25 0:00 1:05:25
3 23 さっぺと走る会 市村武文 0:21:28 安藤誠 0:26:28 川島沙耶香 0:34:06 1:22:02 0:15 1:07:02
4 23 バッタ 浜端紀行 0:25:16 関戸紀子 0:36:02 小熊武彦 0:24:48 1:26:06 0:15 1:11:06
5 19 土田 大 田中祐嗣 0:25:38 上野大悟 0:25:18 西脇正展 0:22:12 1:13:08 0:00 1:13:08
6 12・15 おしゃがみ君脱糞で不参加 伊藤夏生 0:24:52 藤咲芳春 0:20:46 山元崇 0:28:22 1:14:00 0:00 1:14:00
7 6 6期 泉通博 0:25:27 浦野泰治 0:29:00 広江淳良 0:21:31 1:15:58 0:00 1:15:58
8 19 田丸ヒワイクラブ 飯野雅人 0:24:26 飯沼卓史 0:25:46 田丸大介 0:26:21 1:16:33 0:00 1:16:33
9 10・11 リレーだけにしゃ〜んめい!! 服部雅一 0:36:56 清水容子 0:32:43 野嶋茂樹 0:24:11 1:33:50 0:15 1:18:50
10 16 紳士娘。 大滝民己 0:28:42 土樋祐希 0:27:39 四俣徹 0:23:40 1:20:01 0:00 1:20:01
11 1・3・23 おやじ&お嬢 深谷幸司 0:29:36 木暮なつ樹 0:30:29 配川勝正 0:35:18 1:35:23 0:15 1:20:23
12 21 まーくんFC 深沢佑介 0:24:31 降旗芳典 0:26:19 平沢正紀 0:30:32 1:21:22 0:00 1:21:22
13 23 振り返れなかった人2002 渡辺真人 0:25:28 山田美帆 0:51:42 上野恵美子 0:34:51 1:52:01 0:30 1:22:01
14 24 アジアチャンピオン 熊野匠人 0:30:41 車ゆんそん 0:36:36 青木孝道 0:34:56 1:42:13 0:15 1:27:13
15 24 桶たんLove苦楽部 福田大輔 0:24:42 竹内誠史 0:30:22 竹内誠史 0:26:27 1:21:31 +0:10 1:31:31
16 20 【愛生会】石原外泊【(・e・)<・・・。】 雑賀啓明 0:27:00 浜田康宏 0:33:03 松田淳子 0:47:54 1:47:57 0:15 1:32:57
17 17 宿酔チーム 山口秀史 0:28:55 大久保英明 0:31:30 上杉忠興 0:33:30 1:33:55 0:00 1:33:55
18 10 打つか(何を) 大井寛己 0:22:16 鈴鹿勝章 0:50:00 赤平孝文 0:36:56 1:49:12 0:15 1:34:12
19 19・20・21 YGJP 針谷尚幸 0:23:10 八木宏幸 0:38:05 山田響介 0:34:04 1:35:19 0:00 1:35:19
20 4 初代『二ツ塚峠』調査隊 川瀬大 0:39:35 塙信弘 0:29:13 大橋晴彦 0:27:44 1:36:32 0:00 1:36:32
21 16・17・23 56期 国本正子 0:39:22 後藤士郎 0:40:13 山本俊光 0:32:25 1:52:00 0:15 1:37:00
22 25 ブルーマウンテン 松井弘之 0:30:46 青山美里 0:46:47 松井弘之 0:32:35 1:50:08 0:05 1:45:08
23 24 さらば10代 野口和範 0:22:19 岡野諭 0:50:04 田村優輝 0:35:27 1:47:50 0:00 1:47:50
24 24 メジャーリーグ 松井亜実 0:55:06 沢里大樹 0:42:03 宮澤陽介 0:34:13 2:11:22 0:15 1:56:22
25 24 風雲☆曹操軍 浅利尚志 0:49:24 降旗健 0:34:15 牧山知彦 0:41:21 2:05:00 0:00 2:05:00
26 25 まっつんず 野田秀俊 0:25:08 松本/松屋(ペア) 1:43:41 ウム西田剛志 0:41:31 2:50:20 0:15 2:35:20
27 25 チーム☆INOUE 塩道りえ 1:12:49 井上七保子 1:28:17 ウム菊池武 0:36:06 3:17:12 0:30 2:47:12
28 25 有馬記念はファインモーション 鈴木/勝(ペア) 2:06:00 ウム長野祐一 0:47:06 ウム植村圭祐 0:36:08 3:29:14 0:15 3:14:14
DISQ 23 れいこさま 橋口英司 0:37:04 佐藤玲子 P1 富岡正徳 0:34:23 DISQ 0:15 DISQ
DISQ 24 うけるんだけど 須田良子 1:54:22 ウム益本宇一郎 0:25:50 益本宇一郎 0:25:19 DISQ 0:05 DISQ
DISQ 25 チームヤマグチェ(ハート) 保坂貴子 1:24:30 ウム原直子 0:39:13 ウム山口能迪 P1 DISQ 0:30 DISQ
DISQ 25 バラバラバラ 前田青 0:56:43 橋本千晶 1:12:06 ウム本田/青島(ペア) DNQ DISQ 0:30 DISQ
参考 23・22 運営者 久野雄介 0:20:07 青木博人 0:20:26 宇田川雅令 0:20:10 1:00:43 0:00 1:00:43

[▲TOP]


写真



[▲TOP]